Gold Weight Converter
Convert between grams, pavan, tola, troy ounces and kilograms, and see what that much gold costs at today's Chennai rate.
Pavan to grams, with today's price
| Pavan | Grams | 22K price | 24K price |
|---|---|---|---|
| 1 pavan | 8 g | ₹1,01,840 | ₹1,11,104 |
| 2 pavan | 16 g | ₹2,03,680 | ₹2,22,208 |
| 3 pavan | 24 g | ₹3,05,520 | ₹3,33,312 |
| 5 pavan | 40 g | ₹5,09,200 | ₹5,55,520 |
| 8 pavan | 64 g | ₹8,14,720 | ₹8,88,832 |
| 10 pavan | 80 g | ₹10,18,400 | ₹11,11,040 |
| 15 pavan | 120 g | ₹15,27,600 | ₹16,66,560 |
| 20 pavan | 160 g | ₹20,36,800 | ₹22,22,080 |
| 25 pavan | 200 g | ₹25,46,000 | ₹27,77,600 |
| 50 pavan | 400 g | ₹50,92,000 | ₹55,55,200 |
Tola to grams, with today's price
| Tola | Grams | 22K price | 24K price |
|---|---|---|---|
| 1 tola | 11.664 g | ₹1,48,480 | ₹1,61,987 |
| 2 tola | 23.328 g | ₹2,96,960 | ₹3,23,974 |
| 5 tola | 58.319 g | ₹7,42,401 | ₹8,09,934 |
| 10 tola | 116.638 g | ₹14,84,802 | ₹16,19,869 |
The units in short
- 1 pavan (sovereign) = 8 grams. Used in Tamil Nadu and Kerala.
- 1 tola = 11.6638 grams. Used in North and West India and the Gulf.
- 1 troy ounce = 31.1035 grams. The unit of the world gold price.
More detail in Gram, pavan, tola and ounce explained.